专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1873%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-822期 | 小 | 0821期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0797期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0745期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。